
米国株(VTI) | ¥36,558 | +¥1,886 |
日欧株(VEA) | ¥29,804 | +¥1,367 |
新興国株(VWO) | ¥10,849 | +¥590 |
米国債券(AGG) | ¥13,206 | +¥179 |
金(GLD) | ¥8,535 | +¥219 |
不動産(IYR) | ¥5,375 | +¥371 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥1,315増。
米国株(VTI) | ¥36,558 | +¥1,886 |
日欧株(VEA) | ¥29,804 | +¥1,367 |
新興国株(VWO) | ¥10,849 | +¥590 |
米国債券(AGG) | ¥13,206 | +¥179 |
金(GLD) | ¥8,535 | +¥219 |
不動産(IYR) | ¥5,375 | +¥371 |
先日より¥1,315増。
コメント