米国株(VTI) | ¥40,940 | +¥3,170 |
日欧株(VEA) | ¥33,625 | +¥2,056 |
新興国株(VWO) | ¥12,001 | +¥645 |
米国債券(AGG) | ¥14,809 | +¥324 |
金(GLD) | ¥9,520 | +¥381 |
不動産(IYR) | ¥5,807 | +¥476 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥253増。
7000円台に乗った。
コメント