米国株(VTI) | ¥35,096 | +¥424 |
日欧株(VEA) | ¥28,898 | +¥461 |
新興国株(VWO) | ¥10,412 | +¥153 |
米国債券(AGG) | ¥13,070 | +¥43 |
金(GLD) | ¥8,419 | +¥103 |
不動産(IYR) | ¥5,173 | +¥169 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥833減。
不動産だけちょっと上がる。
コメント