米国株(VTI) | ¥35,069 | +¥397 |
日欧株(VEA) | ¥28,736 | +¥299 |
新興国株(VWO) | ¥10,367 | +¥108 |
米国債券(AGG) | ¥13,105 | +¥78 |
金(GLD) | ¥8,309 | -¥7 |
不動産(IYR) | ¥5,067 | +¥63 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
昨日より¥470プラス。
ほんの少しでも嬉しい。
コメント