
| 米国株(VTI) | ¥40,562 | +¥2,792 |
| 日欧株(VEA) | ¥33,218 | +¥1,649 |
| 新興国株(VWO) | ¥11,696 | +¥340 |
| 米国債券(AGG) | ¥14,764 | +¥279 |
| 金(GLD) | ¥9,448 | +¥309 |
| 不動産(IYR) | ¥5,799 | +¥468 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥672増。



コメント