米国株(VTI) | ¥40,191 | +¥2,421 |
日欧株(VEA) | ¥32,866 | +¥1,297 |
新興国株(VWO) | ¥11,813 | +¥457 |
米国債券(AGG) | ¥14,803 | +¥318 |
金(GLD) | ¥9,406 | +¥267 |
不動産(IYR) | ¥5,736 | +¥405 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥375増。
ほんの少しだけ上がったけど、4千円台から5千円台に変わったのは気持ち的に嬉しい。
コメント