
| 米国株(VTI) | ¥40,060 | +¥2,290 |
| 日欧株(VEA) | ¥32,759 | +¥1,190 |
| 新興国株(VWO) | ¥11,774 | +¥418 |
| 米国債券(AGG) | ¥14,755 | +¥270 |
| 金(GLD) | ¥9,375 | +¥236 |
| 不動産(IYR) | ¥5,717 | +¥386 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥1,023増。
盛り返してきた〜



コメント