米国株(VTI) | ¥39,565 | +¥1,795 |
日欧株(VEA) | ¥32,333 | +¥764 |
新興国株(VWO) | ¥11,659 | +¥303 |
米国債券(AGG) | ¥14,753 | +¥268 |
金(GLD) | ¥9,355 | +¥216 |
不動産(IYR) | ¥5,752 | +¥421 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥821減。
積立設定した1万円が追加。
コメント