米国株(VTI) | ¥35,745 | +¥1,073 |
日欧株(VEA) | ¥29,192 | +¥755 |
新興国株(VWO) | ¥10,680 | +¥421 |
米国債券(AGG) | ¥13,121 | +¥94 |
金(GLD) | ¥8,484 | +¥168 |
不動産(IYR) | ¥5,291 | +¥287 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥196減。
米国株(VTI) | ¥35,745 | +¥1,073 |
日欧株(VEA) | ¥29,192 | +¥755 |
新興国株(VWO) | ¥10,680 | +¥421 |
米国債券(AGG) | ¥13,121 | +¥94 |
金(GLD) | ¥8,484 | +¥168 |
不動産(IYR) | ¥5,291 | +¥287 |
先日より¥196減。
コメント