
| 米国株(VTI) | ¥35,677 | +¥1,005 |
| 日欧株(VEA) | ¥29,386 | +¥949 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,640 | +¥381 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,172 | +¥145 |
| 金(GLD) | ¥8,539 | +¥223 |
| 不動産(IYR) | ¥5,271 | +¥267 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥1,392増。
今日はちょっと多め笑。



コメント