
| 米国株(VTI) | ¥35,066 | +¥394 |
| 日欧株(VEA) | ¥28,995 | +¥558 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,431 | +¥172 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,113 | +¥86 |
| 金(GLD) | ¥8,470 | +¥154 |
| 不動産(IYR) | ¥5,218 | +¥214 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥225増。
一歩一歩。



コメント