米国株(VTI) | ¥35,492 | +¥820 |
日欧株(VEA) | ¥29,150 | +¥713 |
新興国株(VWO) | ¥10,563 | +¥304 |
米国債券(AGG) | ¥13,128 | +¥101 |
金(GLD) | ¥8,421 | +¥105 |
不動産(IYR) | ¥5,147 | +¥143 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
昨日より¥1,080増。
一気に上がると嬉しいね。。。
コメント