
| 米国株(VTI) | ¥40,911 | +¥3,141 |
| 日欧株(VEA) | ¥33,863 | +¥2,294 |
| 新興国株(VWO) | ¥12,121 | +¥765 |
| 米国債券(AGG) | ¥14,817 | +¥332 |
| 金(GLD) | ¥9,524 | +¥385 |
| 不動産(IYR) | ¥5,747 | +¥416 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。はじめやすく、続けやすいウェルスナビならNISA(ニーサ)もおまかせ。面倒なことはぜんぶ自動の資産運用で、リスクを抑えてリターンの最大化をめざせます。
先日より¥103減。
久しぶりに前日減。



コメント