
| 米国株(VTI) | ¥40,808 | +¥3,038 |
| 日欧株(VEA) | ¥33,581 | +¥2,012 |
| 新興国株(VWO) | ¥11,892 | +¥536 |
| 米国債券(AGG) | ¥14,803 | +¥318 |
| 金(GLD) | ¥9,594 | +¥455 |
| 不動産(IYR) | ¥5,771 | +¥440 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。はじめやすく、続けやすいウェルスナビならNISA(ニーサ)もおまかせ。面倒なことはぜんぶ自動の資産運用で、リスクを抑えてリターンの最大化をめざせます。
先日より¥423増。



コメント