
| 米国株(VTI) | ¥40,649 | +¥2,879 |
| 日欧株(VEA) | ¥33,389 | +¥1,820 |
| 新興国株(VWO) | ¥11,818 | +¥462 |
| 米国債券(AGG) | ¥14,776 | +¥291 |
| 金(GLD) | ¥9,593 | +¥454 |
| 不動産(IYR) | ¥5,801 | +¥470 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥539増。



コメント