
| 米国株(VTI) | ¥35,919 | +¥1,247 |
| 日欧株(VEA) | ¥29,334 | +¥897 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,732 | +¥473 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,185 | +¥158 |
| 金(GLD) | ¥8,525 | +¥209 |
| 不動産(IYR) | ¥5,317 | +¥313 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。ウェルスナビならNISA(ニーサ)も自動で活用できます。「長期・積立・分散」でリターンの最大化をめざし、豊かな将来に向けた資産運用を自動で行えます。
先日より¥499増。


コメント