
| 米国株(VTI) | ¥35,919 | +¥1,247 |
| 日欧株(VEA) | ¥29,334 | +¥897 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,732 | +¥473 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,185 | +¥158 |
| 金(GLD) | ¥8,525 | +¥209 |
| 不動産(IYR) | ¥5,317 | +¥313 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。はじめやすく、続けやすいウェルスナビならNISA(ニーサ)もおまかせ。面倒なことはぜんぶ自動の資産運用で、リスクを抑えてリターンの最大化をめざせます。
先日より¥499増。


コメント