
| 米国株(VTI) | ¥35,745 | +¥1,073 |
| 日欧株(VEA) | ¥29,192 | +¥755 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,680 | +¥421 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,121 | +¥94 |
| 金(GLD) | ¥8,484 | +¥168 |
| 不動産(IYR) | ¥5,291 | +¥287 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。はじめやすく、続けやすいウェルスナビならNISA(ニーサ)もおまかせ。面倒なことはぜんぶ自動の資産運用で、リスクを抑えてリターンの最大化をめざせます。
先日より¥196減。



コメント