
| 米国株(VTI) | ¥35,677 | +¥1,005 |
| 日欧株(VEA) | ¥29,386 | +¥949 |
| 新興国株(VWO) | ¥10,640 | +¥381 |
| 米国債券(AGG) | ¥13,172 | +¥145 |
| 金(GLD) | ¥8,539 | +¥223 |
| 不動産(IYR) | ¥5,271 | +¥267 |

ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。はじめやすく、続けやすいウェルスナビならNISA(ニーサ)もおまかせ。面倒なことはぜんぶ自動の資産運用で、リスクを抑えてリターンの最大化をめざせます。
先日より¥1,392増。
今日はちょっと多め笑。



コメント