米国株(VTI) | ¥41,037 | +¥3,267 |
日欧株(VEA) | ¥33,763 | +¥2,194 |
新興国株(VWO) | ¥12,173 | +¥817 |
米国債券(AGG) | ¥14,818 | +¥333 |
金(GLD) | ¥9,519 | +¥380 |
不動産(IYR) | ¥5,770 | +¥439 |
ウェルスナビ(WealthNavi)|全自動の資産運用サービス
選ばれてロボアドバイザーNo.1(預かり資産・運用者数)。豊かな将来に向けた資産運用を、誰でもスマホやパソコンで自動で行えます。
先日より¥378増。
金と不動産が下がってきてるなー。
コメント